225特化カレンダー
日経225に効くイベントだけ。日本時間表示。各イベントに過去の反応統計を紐づけ
⚑ 今週は中銀ウィーク
7/29-30にFOMC、7/30-31に日銀会合。金融政策が連続する週は値動きが荒れやすい(過去の同型週は平均値幅が拡大)。8/8のマイナーSQも近く、OP建玉の壁が意識されやすい局面
今週のイベント(日本時間)
| 日付 | 時刻 | イベント | 重要度 | 過去の反応統計 |
|---|---|---|---|---|
| 今夜 | 23:00 | 米景気先行指数 | ★★ | 過去12回: 平均値幅±0.3% |
| 7/22 | 8:50 | 貿易収支 | ★ | 平均反応 限定的 |
| 7/22 | 翌早朝 | Google・TESLA決算 | ★★★ | ハイテク主導の夜間変動に注意 |
| 7/23 | 21:15 | ECBラガルド発言 | ★★ | 為替経由で影響 |
| 7/23 | 翌早朝 | インテル決算 | ★★ | 半導体関連の夜間変動 |
| 7/24 | 8:30 | 全国CPI | ★★★ | 日銀会合前の最重要指標 |
| 7/24 | 23:00 | 米新築住宅販売 | ★ | 平均反応 限定的 |
★★★=相場を大きく動かす / 反応統計は過去の同イベント時の平均値幅。